3DS Actionspiele
Hier findest du eine Liste der besten Actionspiele Games aller Zeiten für Nintendo 3DS.
Die Liste umfasst zurzeit die besten 50 Action Spiele.
Die Top Actionspiele (Nintendo 3DS)
Die besten 50 3DS Actionspiele Games. Nr | Name | Genre | Wertung | |
---|---|---|---|---|
1. | The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D | Action-Adventure | 94,6% | |
Diese Neuauflage des N64-Klassikers wurde gründlich überarbeitet und spielt sich immer noch hervorragend. Link sucht nach Tempeln, die voll von gefährlichen Monstern und interessanten Rätseln sind. Wenn man das Spiel durch hat, gibt es eine neue Master Quest, die schwieriger zu schaffen ist. | ||||
2. | The Legend of Zelda - A Link Between Worlds | Action-Adventure | 92,3% | |
Dieser Zelda Teil wird wie der Klassiker A Link to the Past in der Vogelperspektive gespielt. Die Oberwelt ist fast gleich wie im Vorbild aufgebaut, aber die Dungeons wurden ganz neu entworfen mit vielen neuen Rätseln und Gegnern. Es gibt wieder Pfeil und Bogen, den Hammer mit den man Pfähle in den Boden rammt und einen Zauberstab, der Feuer spuckt. | ||||
3. | Super Smash Bros. for Nintendo 3DS | Action | 90,0% | |
4. | Luigi's Mansion 2 | Action-Adventure | 89,1% | |
Luigi wagt sich in 5 Spukhäuser, wo er Schätze sammelt, Räume sucht und gegen Geister kämpft. Zuerst werden die Geister mit der Taschenlampe gelähmt, dann können sie eingesaugt werden. Einige muss Luigi aber zuerst austricksen, bevor sie verwundbar werden. | ||||
5. | Super Mario 3D Land | Jump and Run | 88,8% | |
Dieses Super Mario ist eine Art Kreuzung aus 3D und 2D. Du hüpfst durch bunte Welten mit den seltsamsten Plattformen, die sich drehen und bewegen. Pass auf, dass du nicht runterfällst und suche auch die Sternmedaillen und roten Münzen! | ||||
6. | The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D | Action-Adventure | 88,3% | |
Majora's Mask ist der Nachfolger des legendären Ocarina of Time. Link hat Ärger mit dem Horror Kid, das den Mond auf die Stadt knallen lassen will. Link macht sich auf zu vier Tempeln, in denen er vier Giganten erweckt, welche die Stadt vor dem Untergang bewahren können. | ||||
7. | Donkey Kong Country Returns | Action | 88,0% | |
8. | Metroid: Samus Returns | Action-Adventure | 88,0% | |
Dieser Teil basiert auf den Gameboy Klassiker Metroid 2. Samus befindet sich auf dem Heimatplaneten der Metroids und erforscht verzweigte Höhlensysteme mit Geheimgängen und Türen, die sich nur durch Raketenbeschuss öffnen lassen. Sie kann sich in einen Morphball verwandeln und durch die Gegend rollen oder per Grapple Beam durch die Luft schwingen. | ||||
9. | Resident Evil Revelations | Action-Adventure | 87,6% | |
RE Revelations ist ein Horror-Actionspiel aus 3rd-Person-Sicht. Du musst die Welt vor einem Killervirus retten. Durch gruselige Szenen wie ein Geisterschiff und dunkle Gänge Unterwasser führt dich die Handlung vorbei an blutrünstigen Bestien. | ||||
10. | Super Street Fighter IV - 3D Edition | Action | 87,6% | |
35 Karatekämpfer verhauen sich gegenseitig. Die Action ist schnell und mitreissend wie eh und je. Anfänger können Spezialmoves auf dem Touchscreen ausführen. Im Pro-Modus musst du aber selber ran an die Tasten. | ||||
11. | Donkey Kong Country Returns 3D | Jump and Run | 87,4% | |
Die beiden Affen Donkey Kong und Diddy Kong sind wieder da. Wie im SNES Klassiker rennen und hüpfen sie durch den Dschungel, schwingen an Lianen, fahren mit einem Wagen durch die Mine, hüpfen Widersachern auf den Kopf und sammeln Bananen. | ||||
12. | Super Smash Bros. | Action | 86,7% | |
Super Smash Bros. ist ein Fighting Game, in dem sich Nintendo-Figuren verkloppen. Jede Figur hat eigene Techniken drauf. Man kann bis zu viert gleichzeitig spielen. Gegenstände helfen dir in der Kampfarena, die Gegner einzufrieren oder mit Feuer zu rösten. | ||||
13. | Shovel Knight | Jump and Run | 86,5% | |
Shovel Knight ist eine Reminiszenz an die alten Platformers der NES Ära. Du springst über Abgründe, Fallen und Feinde. Halte deine Schaufel nach unten und springe damit auf den Kopf eines Feindes, um ihn zu erledigen. So gewinnt man Gold, mit dem man mehr Lebenspunkte oder Gegenstände wie Feuerbälle kaufen kann. | ||||
14. | Dead or Alive Dimensions | Action | 85,1% | |
Dead or Alive heisst ein Kampfturnier an dem du teilnimmst. Die Beat'em Up-Action besteht aus Zuschlagen und Angriffe abwehren. Das Spiel bietet umfangreiche Möglichkeiten für Einzelspieler und Online-Spieler. | ||||
15. | VVVVVV | Jump and Run | 85,0% | |
Dieses Game fängt den Reiz alter 8-bit Jump'n'Runs perfekt ein. Man hüpft mit einem Männchen durch Levels. Per Knopfdruck wechselt man vom Boden zur Decke und umgekehrt. Dabei muss man Feinden ausweichen und sich vor Spitzen hüten. | ||||
16. | Fallblox | Action | 85,0% | |
17. | Crush3D | Action | 85,0% | |
18. | Metal Gear Solid Snake Eater 3D | Action-Adventure | 84,4% | |
Das militärische Abenteuer versetzt den Spieler in die Zeit des kalten Krieges in den 60er Jahren. Snake wird in einem sowjetischen Dschungel abgesetzt, wo er besser lautlos und unentdeckt bleibt. Oft lässt sich eine Konfrontation aber nicht vermeiden und Handfeuerwaffen und Granaten kommen zum Einsatz. | ||||
19. | Monster Hunter 3 Ultimate | Action-Adventure | 83,8% | |
Im Auftrag der Gilde erledigt der Spieler in diesem Action-Rollenspiel Quests, in denen Monster getötet oder gefangen werden müssen. Von erledigten Ungeheuern nimmt man Teile mit, welche vom Schmied zu neuen Waffen und Rüstungen verarbeitet werden können. | ||||
20. | Cave Story 3D | Action-Adventure | 83,7% | |
Cave Story 3D ist eine Verneigung vor dem Metroidvania Genre. Du erkundest eine riesige Höhle, triffst auf große und kleine Gegner und suchst nach Ausrüstung, welche dir neue Gebiete erschließt. Zusätzliche Feuerkraft und Lebensenergie gibt's auch versteckt. | ||||
21. | Kid Icarus Uprising | Action | 83,0% | |
Nach 20 Jahren gibt es erstmals wieder ein neues Kid Icarus Game. Du verkörperst einen Engel, der gegen die Mächte der Hölle antritt. Das Spiel besteht aus Nah- und Fernkämpfen und aus Szenen, wo du in der Luft fliegst. | ||||
22. | Shantae and the Pirate's Curse | Action | 83,0% | |
23. | Poochy & Yoshi's Woolly World | Jump and Run | 82,7% | |
Dieses bezaubernde Yoshi Hüpfspiel läuft in einer Welt ab, die aus Wolle und Stoff besteht. Yoshi kann Wollknäuel auf Feinde schleudern oder dazu verwenden, geheime Räume im Level zu öffnen. Ein kleiner Hund namens Poochy steht ihm diesmal zur Seite. | ||||
24. | New Super Mario Bros. 2 | Jump and Run | 82,6% | |
Mario und Luigi müssen in dem seitlich scrollenden Jump'n'Run wieder mal Prinzessin Peach retten. Es gibt eine Menge Goldmünzen zu sammeln. Sternmünzen werden gebraucht, um neue Wege auf der Landkarte zu entsperren. Zwei Spieler können gleichzeitig spielen. | ||||
25. | Super Street Fighter 4 - 3D Edition | Action | 82,0% | |
26. | Rhythm Paradise Megamix | Action | 82,0% | |
27. | The Legend of Zelda - Tri Force Heroes | Action-Adventure | 81,5% | |
Diese Game spielt sich am besten mit 2 Mitspielern. Jeder steuert einen andersfarbigen Link. Zusammen werden Monster verkloppt und kleine Rätsel gelöst. Man kann aber auch alleine spielen und steuert dann 2 Doppelgänger. | ||||
28. | Dillon's Rolling Western | Action | 81,0% | |
29. | Kirby: Planet Robobot | Jump and Run | 81,0% | |
In dem 2016 veröffentlichten Teil läuft und hüpft Kirby wieder durch bunte Levels. Er kann Feinde aufsaugen und dabei ihre Spezialkräfte bekommen. Er kann elektrische Funken erzeugen und damit Feinde schocken. Oder sich in einen Steinblock verwandeln und ähnliches. Am Ende einiger Levels muss ein Riesengegner bekämpft werden. | ||||
30. | Super Mario Maker | Jump and Run | 81,0% | |
Zuerst gibt es 100 neue Super Mario Levels inklusive Sonderherausforderungen, in denen es Medaillen zu gewinnen gibt. Das Highlight aber ist der Level Editor, in dem Spielerinnen eigene Levels zeichnen können und mit ihren Freunden teilen. | ||||
31. | Kirby: Triple Deluxe | Jump and Run | 80,4% | |
Kirby ist wieder unterwegs durch bunte Landschaften. Er saugt Feinde auf und kann in verschiedene Rollen wie Bogenschütze oder einen gehörnten Käfer schlüpfen. Neu ist auch, dass Kirby sich zwischen Vordergrund und Hintergrund bewegen kann. | ||||
32. | HarmoKnight | Jump and Run | 80,0% | |
Mit nur zwei Tasten steuerst du einen Jungen namens Tempo durch Levels in Seitenansicht. Mit einer Taste springst du, mit der anderen schwingst du einen Stab. Das Game ist eine Mischung aus Jump'n'Run und Rhythmusspiel, in dem du Noten aufsammeln musst. | ||||
33. | SteamWorld Dig | Action-Adventure | 80,0% | |
In SteamWorld Dig steuert man einen dampfangetriebenen Roboter, der sich in unterirdische Höhlen wagt, um dort nach Schätzen zu graben. Man kann neue Gegenstände wie einen Bohrer kaufen, mit dem man durch Felsen graben kann. Viele Gefahren und Entdeckungen warten tief unten in der Mine. | ||||
34. | Inazuma Eleven GO: Licht | Action | 80,0% | |
35. | Inazuma Eleven GO: Schatten | Action | 80,0% | |
36. | LEGO Batman 3: Jenseits von Gotham | Action-Adventure | 80,0% | |
37. | Ultimate NES Remix | Action | 80,0% | |
38. | Inazuma Eleven GO: Chrono Stones - Donnerknall | Action | 80,0% | |
39. | Inazuma Eleven GO: Chrono Stones - Flammenwall | Action | 80,0% | |
40. | Little Battlers eXperience | Action | 80,0% | |
41. | Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice | Action | 80,0% | |
42. | Luigi's Mansion | Action | 80,0% | |
43. | Star Fox 64 3D | Shooter | 78,9% | |
Der waghalsige Raumschiffpilot Fox McCloud will das Sonnensystem vor dem bösen Wissenschaftler Andross retten. In dem Remake des SNES-Klassikers fliegt Fox über Planetenoberflächen und gibt Feinden mit Lasersalven Saures. Fette Endgegner warten am Ende jedes Levels. | ||||
44. | Castlevania - Lords of Shadow - Mirror of Fate | Action-Adventure | 78,9% | |
Die Belmont Familie zieht es erneut in Draculas Schloss, um dem Obervampir Saures zu geben. Das düstere Anwesen ist so groß, dass man eine Karte braucht. Hunderte von dunklen Kreaturen wie axtwerfende Skelette und Fischmonster bewachen die Räume. | ||||
45. | Yoshi's New Island | Jump and Run | 78,6% | |
Yoshi soll Baby Mario sicher transportieren. Der Weg führt ihn durch Welten, die wie in einem Kinderbuch gezeichnet sind. Yoshi kann Gegner auffressen und dadurch Eier legen, welche er auf Feinde und Hindernisse schießt. | ||||
46. | Mutant Mudds | Jump and Run | 78,0% | |
In Mutant Mudds steuert man ein Männchen, das mit einer Schusswaffe ausgerüstet ist. Man springt über Abgründe hinweg und ballert mit der Waffe Gegner ab. Ziel ist, das Ende des Levels zu erreichen. Daneben gibt es noch weitere Aufgaben wie 100 goldene Diamanten im Level zu sammeln. | ||||
47. | Rhythm Thief & der Schatz des Kaisers | Action | 77,2% | |
Die Story spielt in Paris, wo einige mysteriöse Vorfälle aufzuklären sind. Dazu redest du mit Personen und löst Rätsel. Diverse Aufgaben verlangen Rhythmusgefühl: mit einer Tanzgruppe im Takt mittanzen oder sich im richtigen Moment hinter Säulen verstecken. | ||||
48. | Nano Assault EX | Shooter | 76,5% | |
In dem Ballerspiel steuerst du dein Mini-Raumschiff über Zellen. Am Anfang hast du nur eine Standardwaffe, aber später spielst du neue Wummen und Bomben frei. Seltsame Wesen, deren Schüssen du ausweichen musst, bedrohen dich. | ||||
49. | Hey! Pikmin | Action | 76,0% | |
Ein nettes kleines Pikmin-Spiel, das erstmals in 2D Seitenansicht gespielt wird. Captain Olimar ist auf einem Planeten gelandet und muss Treibstoff suchen, um wieder abzureisen. Begleitet wird er dabei von den Pikmins, das sind bunte Pflanzenwesen. | ||||
50. | Shinobi | Action | 75,2% | |
Shinobi ist ein herausfordernd schwieriges Ninja-Action-Game. Mit einem Riesenschwert und Wurfmessern bewaffnet fightet der Spieler durch Levels voller Gegner, deren Angriffe es gilt zu parieren. Es gibt viele versteckte Boni zu finden. |