Die besten iPhone Spiele 2013
Eine Liste der besten iPhone Spiele aus dem Jahr 2013, geordnet nach Testbewertung. Die besten iPhone Games stehen oben.
zugehörige Seite: iPhone Spiele
Die besten iPhone Spiele 2013 (iPhone)
Liste der besten iPhone Spiele 2013 geordnet nach Testbewertung.Seite 1: die 79 besten iPhone Games 2013.
Nr | Name | Datum | Genre | Wertung | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Infinity Blade III | 18.09.2013 | Action | 100,0% | |
Die Schwertkampfsaga erreicht einen vorläufigen Höhepunkt in Sachen Umfang und intensiver Schwertkämpfe. Mit Fingerbewegungen und Antippen des Screens führt man Schwerthiebe aus und blockt Angriffe ab. Ähnlich wie in einem Rollenspiel levelt man Fähigkeiten auf und besorgt sich Ausrüstung. | |||||
2. | Rayman Fiesta Run | 11.08.2013 | Jump and Run | 95,0% | |
Rayman rast automatisch durch 75 Levels und der Spieler lässt ihn über Hindernisse und Feinde springen. Ziel ist es, in jedem Level 100 Lums zu sammeln. Gelegentlich schwimmt man auch unter Wasser oder erkundet als Mini-Rayman die Gegend. | |||||
3. | Oceanhorn | 14.11.2013 | Action-Adventure | 93,3% | |
Oceanhorn ist eine Art Zelda-Game für iPhone und iPad. Man reist mit einem Segelboot von Insel zu Insel und löst in Dungeons Rätsel. Typische Elemente wie Bomben und Pfeil und Bogen stehen als Ausrüstung zur Verfügung. Tolle Grafik und Musik runden das Bild ab. | |||||
4. | Infinity Blade 3 | 18.09.2013 | - | 93,0% | |
5. | Lili | 05.11.2013 | RPG | 90,0% | |
Lili ist eine eigenwillige Mischung aus Adventure und Rollenspiel mit hervorragender 3D Grafik. Ein Mädchen ist auf der Suche nach magischen Blumen. Dazu hüpft sie Geistern auf den Rücken und rupft ihnen die Pflanzen aus. | |||||
6. | Agricola | 10.06.2013 | Strategie | 90,0% | |
7. | Drive on Moscow | 21.11.2013 | Runden-Strategie | 90,0% | |
Kritiker feiern Drive on Moscow als eines der besten militärischen Taktikspiele für das iPhone/iPad. Per Fingertipp verschiebst du Einheiten auf der Landkarte. Triffst du auf eine gegnerische Truppe, beginnt ein Kampf und besiegte Einheiten werden entfernt. | |||||
8. | Pathogen | 12.12.2013 | Strategie | 90,0% | |
9. | Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas | 14.11.2013 | - | 90,0% | |
10. | Eclipse | 30.04.2013 | Strategie | 90,0% | |
11. | The Room Two | 12.12.2013 | Puzzlespiel | 89,3% | |
Im Nachfolgespiel zu The Room geht es wieder um allerlei vertrackte Rätsel. Diesmal ist die Handlung nicht auf einen einzigen Raum beschränkt, sondern man wird von einer mysteriösen Macht an unterschiedliche Plätze gebeamt. Kisten werden geöffnet, Hebel aktiviert und Schlüssel umgedreht. | |||||
12. | Year Walk | 21.02.2013 | Adventure | 89,0% | |
Das Abenteuer führt dich durch einen verschneiten Wald in Schweden. Das Spiel hat eine gruselige Atmosphäre und Rätsel, die für einiges Kopfzerbrechen sorgen. Kannst du die Geheimnisse der mysteriösen Waldbewohner entschlüsseln? | |||||
13. | Call of Duty: Strike Team | 05.09.2013 | Egoshooter | 88,3% | |
In 15 Missionen kämpft dein Trupp Soldaten gegen Terroristen. Neben dem gewohnt furiosen Geballer aus der Egoperspektive gibt es nun die Möglichkeit, das Geschehen aus der Vogelperspektive zu betrachten und die Kameraden gezielt an taktisch geschickte Positionen zu beordern. | |||||
14. | Sorcery! - Teil 2 | 07.11.2013 | RPG | 88,0% | |
Im zweiten Teil der Serie erlebt man interaktiv erzählte Abenteuer, deren Verlauf man durch Entscheidungen mitbestimmt. Gelegentlich kommt es zu Kämpfen mit Monstern, in denen man auch mal das Zauberbuch auspacken kann. | |||||
15. | Grand Theft Auto: San Andreas | 01.12.2013 | Action | 87,8% | |
Die Portierung des GTA Klassikers ist gut gelungen. Per Auto oder Fahrrad düst man durch die Stadt. Es gibt Feuergefechte mit verfeindeten Gangs und man bekommt Ärger mit der Polizei. Daneben gibt es Minispiele in denen man als Taxifahrer Geld verdient oder eine runde Billiard spielt. | |||||
16. | Star Wars: Knights of the Old Republic | 30.03.2013 | - | 87,0% | |
17. | Device 6 | 17.10.2013 | Adventure | 87,0% | |
Device 6 ist eine Mystery Geschichte mit interaktiven Rätseln. Die Protagonistin Anna findet sich ohne Erinnerung in einem Schloss wieder und versucht daraus zu entkommen. Dabei findet sie geheimnisvolle Apparate und kryptische Hinweise. | |||||
18. | Ridiculous Fishing | 14.03.2013 | Action | 86,5% | |
Ein Fischer begibt sich auf hohe See, um viele Fische zu fangen. Zuerst wird die Angel in die Tiefe geworfen und Wasserbewohner werden an die Oberfläche gezogen. Dann schießt man auf die Tiere. Rollenspiel-ähnliche Upgrades sorgen für Motivation. | |||||
19. | Knights of Pen & Paper | 02.01.2013 | RPG | 86,0% | |
Nicht nur die pixelige Grafik verweist auf klassische RPGs aus den 90er Jahren. Ein Dungeon Master führt dich durch eine unterhaltsame Geschichte mit vielen Quests. Verschieden Charakterklassen wie Ritter, Druiden und Schamanen kann man freispielen. | |||||
20. | Joe Danger Touch | 10.01.2013 | Action | 86,0% | |
21. | Final Fantasy V | 28.03.2013 | - | 86,0% | |
22. | Kingdom Rush Frontiers | 06.06.2013 | - | 86,0% | |
23. | Angry Birds Star Wars 2 | 19.09.2013 | - | 86,0% | |
24. | Luxuria Superbia | 05.11.2013 | Action | 86,0% | |
25. | Sorcery! | 13.05.2013 | RPG | 85,0% | |
Dieses iPhone Abenteuerspiel basiert auf dem Spielbuch selben Namens. Die Regeln folgen dem Dungeons'n'Dragons-Prinzip. Man würfelt also während der Gefechte. Eine spannende Erkundungsreise der Shamutanti Hügel steht bevor. | |||||
26. | Cut the Rope: Time Travel | 18.04.2013 | Puzzlespiel | 85,0% | |
Im dritten Teil der millionenfach gespielten Spieleserie fütterst du zwei grüne Monster mit Candies. Unterschiedliche Szenarien wie das Mittelalter, Ägypten oder eine Piratenwelt bringen grafische Abwechslung ins Spiel. | |||||
27. | Ace Attorney: Phoenix Wright Trilogy HD | 30.03.2013 | - | 85,0% | |
28. | République | 19.12.2013 | Action | 85,0% | |
République ist ein Schleichspiel. Man spielt als Hackerin namens Hope. Sie lebt in einem totalitären Überwachungsstaat. Unentdeckt trickst Hope die Wächter aus und hackt sich in Überwachungskameras. Wird sie bemerkt, heißt es erstmal flüchten. | |||||
29. | Might & Magic Clash of Heroes | 24.01.2013 | Runden-Strategie | 84,0% | |
Das Spiel ist eine originelle Mischung aus Puzzlegame und Rollenspiel. Du ordnest deine Soldaten in Angriffs- und Abwehrformationen an. Dann beginnt der Schlagabtausch mit der gegnerischen Armee. | |||||
30. | Gemini Rue | 11.04.2013 | - | 84,0% | |
31. | The Inner World | 27.11.2013 | Puzzlespiel | 83,5% | |
32. | Terraria | 28.08.2013 | Action-Adventure | 82,5% | |
Terraria ist ein wundervolles 2D Game im Stil von Minecraft. Man baut sich ein Häuschen, bastelt Gegenstände wie Spitzhacke und Waffen, mit denen man Gänge tief unter die Erde gräbt, wo wertvolle Edelmetalle und Schätze warten. Allerdings gibt es dort auch fiese Monster und todbringende Lava. | |||||
33. | Plants vs. Zombies 2: It's About Time | 15.08.2013 | - | 82,0% | |
34. | Assassin's Creed Pirates | 05.12.2013 | - | 82,0% | |
35. | GTA: San Andreas | 11.12.2013 | - | 82,0% | |
36. | Bloodmasque | 31.07.2013 | RPG | 80,5% | |
In dem Rollenspiel schlüpfst man in die Rolle eines Vampirjägers, der im Paris des 19. Jahrhunderts Jagd auf die Untoten macht. Schwertkämpfe gegen die Kreaturen werden in Actionmanier ausgetragen. Netter Gag: Mittels Fotokamera kannst du der Spielfigur dein eigenes Gesicht geben. | |||||
37. | Heroes and Castles | 17.01.2013 | - | 80,0% | |
38. | Combo Crew | 07.06.2013 | - | 80,0% | |
39. | Iesabel | 01.07.2013 | RPG | 80,0% | |
Iesabel ist ein Action-RPG, das ein bisschen an Diablo erinnert. Bei Spielstart wählt man sich eine weibliche oder männliche Spielfigur aus, mit der man Quests erledigt. Die bestehen meistens daraus, irgendwelche Ungeheuer zu killen. | |||||
40. | Junk Jack X | 29.08.2013 | - | 80,0% | |
41. | Moorhuhn: Tiger & Chicken | 06.09.2013 | - | 80,0% | |
42. | Tiny Thief | 11.07.2013 | - | 79,5% | |
43. | Unmechanical | 27.03.2013 | - | 79,0% | |
44. | Penny Arcade's On the Rain-Slick Precipice of Darkness 3 | 11.02.2013 | RPG | 78,0% | |
Dies ist der 3. Teil des Rollenspiels mit Retro-Charm, in dem die zwei Nerds des Webcomics Penny Arcade als Helden des Abenteuers fungieren. Inhaltlich handelt sich um eine witzige Satire auf RPGs, in der man zB. als Masochist spielen kann - fügt sich und dem Gegner gleichermaßen Schaden zu. | |||||
45. | Layton Brothers: Mystery Room | 27.06.2013 | - | 78,0% | |
46. | Breach & Clear | 18.07.2013 | Strategie | 77,5% | |
47. | Deus Ex: The Fall | 11.07.2013 | Egoshooter | 75,8% | |
Deus Ex: The Fall ist eine Mischung aus Shooter, RPG und Schleichspiel. Das Game spielt in einer Zukunft, in der Menschen bioelektronische Erweiterungen tragen. Neben Kämpfen versucht sich der Spieler als Hacker, der Türen und Geschütztürme manipuliert. | |||||
48. | After Burner Climax | 07.02.2013 | - | 75,5% | |
49. | Order & Chaos Duels | 21.03.2013 | - | 75,5% | |
50. | Costume Quest | 15.10.2013 | - | 75,0% | |
51. | Lone Wolf | 11.11.2013 | RPG | 75,0% | |
Dieses Rollenspiel basiert auf dem gleichnamigen Gamebook. Die Story wird textuell erzählt und vom Spieler durch Entscheidungen beeinflusst. Am Ende jedes Kapitels steigt dein Held einen Level hoch und bekommt neue Kampffähigkeiten. Während der rundenbasierten Kämpfe hast du eine gewisse Zeit, Angriffe auszuführen, Tränke zu dir zu nehmen und Zaubersprüche zu aktivieren. | |||||
52. | Vendetta Online | 17.04.2013 | - | 74,0% | |
53. | Blitz Brigade | 09.03.2013 | - | 73,0% | |
54. | Iron Sky: Invasion | 14.06.2013 | - | 73,0% | |
55. | Transport Tycoon | 14.10.2013 | - | 73,0% | |
56. | Warhammer Quest | 30.05.2013 | Runden-Strategie | 69,0% | |
In der Umsetzung eines Brettspielklassikers führst du eine Gruppe von vier Abenteurern durch Dungeons. Es gibt verschiedene Charakterklassen, welche zaubern, heilen oder Feuerpfeile abfeuern können. Für besiegte Monster gibt's Erfahrungspunkte und Gold. | |||||
57. | The House of the Dead: Overkill – The Lost Reels | 25.04.2013 | - | 68,0% | |
58. | Penumbear | 30.01.2013 | - | 67,0% | |
59. | Fast & Furious 6: Das Spiel | 16.03.2013 | - | 67,0% | |
60. | Sid Meier's Ace Patrol | 12.05.2013 | Strategie | 66,5% | |
61. | Duke Nukem 2 | 03.04.2013 | - | 65,0% | |
62. | Sonic the Hedgehog | 15.03.2013 | - | 64,5% | |
63. | Pacific Rim | 11.07.2013 | - | 62,0% | |
64. | Dungeon Hunter 4 | 11.04.2013 | Adventure | 61,0% | |
65. | World War Z | 25.06.2013 | - | 60,0% | |
66. | Ghostbusters iOS | 24.01.2013 | - | 59,0% | |
67. | Stargate SG-1 Unleashed | 14.03.2013 | - | 55,0% | |
68. | Prince of Persia: The Shadow and the Flame | 25.07.2013 | - | 55,0% | |
69. | Knock-Knock | 04.10.2013 | - | 55,0% | |
70. | The Gods: Uprising | 21.02.2013 | - | 54,0% | |
71. | Paper Titans | 02.03.2013 | - | 51,0% | |
72. | ARMA Tactics | 19.09.2013 | - | 49,0% | |
73. | Questlord | 18.12.2013 | - | 49,0% | |
74. | Die Hard | 14.02.2013 | - | 48,0% | |
75. | Tekken Card Tournament | 04.04.2013 | - | 42,0% | |
76. | Fetch | 21.03.2013 | - | 40,0% | |
77. | Echo Prime | 24.10.2013 | - | 39,0% | |
78. | Final Fantasy: All the Bravest | 17.01.2013 | RPG | 36,3% | |
In diesem Final Fantasy Spin-Off steuert man eine Gruppe von Kämpfern über eine Landkarte. Dabei kommt es zu Konflikten mit Feinden und Endgegner. Die Gruppe kann dabei bis zu 40 Mitglieder umfassen. Eine große Story gibt es diesmal nicht. | |||||
79. | Ultima Forever: Quest for the Avatar | 08.08.2013 | - | 30,0% | |
Seite 1 von 1