Die besten Nintendo Wii U Spiele 2015
Eine Liste der besten Wii U Spiele aus dem Jahr 2015, geordnet nach Testbewertung. Die besten Nintendo Wii U Games stehen oben.
zugehörige Seite: Wii U Spiele
Die besten Nintendo Wii U Spiele 2015 (Wii U)
Liste der besten Wii U Spiele 2015 geordnet nach Testbewertung.Seite 1: die 23 besten Wii U Games 2015.
Nr | Name | Datum | Genre | Wertung | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Minecraft | 17.12.2015 | Adventure | 91,0% | |
2. | Super Mario Maker | 11.09.2015 | Jump and Run | 86,0% | |
Hast du schon immer davon geträumt, eigene Levels für Super Mario zu entwerfen? Mit diesem Level Editor Spiel wird der Traum wahr. Dabei kam man die Grafiken aus Super Mario Klassikern wie Super Mario Bros. und Super Mario World verwenden. | |||||
3. | Affordable Space Adventures | 09.04.2015 | Action | 85,0% | |
4. | FAST Racing Neo | 10.12.2015 | Rennspiel | 85,0% | |
Es handelt sich um ein futuristisches Rennspiel. Mit einem Gleiter rast man über Rennstrecken. Es gibt Energiefelder, auf denen man für kurze Zeit die Geschwindigkeit erhöhen kann. | |||||
5. | Yoshi's Woolly World | 26.06.2015 | Jump and Run | 83,3% | |
In dem Nintendo Hüpfspiel besteht die Welt aus knuffeliger Wolle. Der nette Dinosaurier Yoshi kann mit seiner Zunge Feinde auffressen, schlucken und in Wollknäuel verwandeln. Mit seinem Flattersprung kann er an schwer erreichbare Orte gelangen. | |||||
6. | Shantae and the Pirate's Curse | 05.02.2015 | Action | 82,0% | |
7. | Octodad: Dadliest Catch | 29.10.2015 | Action | 78,0% | |
8. | Elliot Quest | 16.04.2015 | Adventure | 78,0% | |
9. | Splatoon | 29.05.2015 | Shooter | 77,7% | |
Splatoon ist eine Mehrspieler Shooter, bei dem es darum geht mit Farbe um sich zu spritzen. Das Team, das die größte Fläche mit seiner Farbe bespritzt hat, gewinnt. Man kann sich auch in einen Tintenfisch verwandeln, der sich vertikal bewegen kann und schnell in Farbpfützen vorankommt. | |||||
10. | Citizens of Earth | 20.01.2015 | RPG | 77,0% | |
Citizens of Earth ist ein humorvolles RPG für Nintendo DS, in dem der Spieler die Rolle des Vizepräsidenten der Erde übernimmt und einen Trupp von ungewöhnlichen Bürgern anführt, um mysteriöse Vorkommnisse aufzudecken. Abwechslungsreiche Kämpfe und Charaktere sind vorhanden. | |||||
11. | The Fall | 12.03.2015 | Action | 76,0% | |
12. | Minecraft: Story Mode - Episode 2: Montage erforderlich | 27.10.2015 | Adventure | 76,0% | |
13. | Typoman | 19.11.2015 | Action | 76,0% | |
14. | Ultratron | 14.05.2015 | Action | 75,0% | |
15. | Kirby und der Regenbogen-Pinsel | 08.05.2015 | Jump and Run | 72,5% | |
Dieses Jump'n'Run hat eine besondere Steuerung. Man steuert Kirby nicht direkt, sondern zeichnet Linien auf den Bildschirm, an denen er entlangrollt. Wenn man Kirby anstupst, kann er Gegner und Truhen zerschlagen. | |||||
16. | Legend of Kay | 11.08.2015 | Action | 72,0% | |
17. | Project Zero - Priesterin des Schwarzen Wassers | 01.11.2015 | Action | 65,5% | |
In dem Gruselspiel verkörpert man eine Geisterjägerin. Sie wagt sich in unheimliche Gebäude, wo sie mit ihrer Kamera Gespenster erledigt. Der Wii U Controller fungiert dabei als Fotoapparat mit dem man auf den Fernseher zielt. | |||||
18. | Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars | 20.03.2015 | Action | 63,0% | |
19. | Mario Tennis: Ultra Smash | 20.11.2015 | Sportspiel | 63,0% | |
20. | Devil's Third | 28.08.2015 | Action | 60,0% | |
In Devil's Third wird mit modernen Schusswaffen und mit Ninja-mäßigen Schwertern gekämpft. Ein Massaker bahnt sich an. | |||||
21. | Beatbuddy: Tale of the Guardians | 07.08.2015 | Action | 60,0% | |
22. | Underground | 08.01.2015 | Action | 42,0% | |
23. | Rodea: The Sky Soldier | 13.11.2015 | Action | 38,0% | |
Seite 1 von 1