Bestenliste Xbox One Spiele
Eine Übersicht der besten Xbox One Spiele aller Zeiten, welche mindestens 1 Testwertungen haben geordnet nach dem durchschnittlichen Testergebnis. Die Wertungen der 1014 Xbox One Spiele stammen von deutschen Spieleseiten.
zugehörige Seiten: Xbox One Spiele
Alle Xbox One Games siehst du hier: alle Xbox One Spiele
Die besten Xbox One Spiele
Liste der besten Xbox One Spiele geordnet nach ihrer Wertung.Seite 5: Platz 401 bis 500.
Nr | Name | Genre | Wertung | |
---|---|---|---|---|
401. | Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy | - | 80,0% | |
Die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ist eine Sammlung von remasterten Versionen der ersten drei Crash Bandicoot-Spiele. Sie bietet verbesserte Grafik, Steuerung und Audio und lässt die Spieler in das Abenteuer des ikonischen Beuteldachses eintauchen, um die Welt vor dem bösen Dr. Neo Cortex zu retten. | ||||
402. | ScourgeBringer | - | 80,0% | |
403. | Tetris Effect: Connected | - | 80,0% | |
404. | Assassin\u2019s Creed: Origins | - | 80,0% | |
405. | South Park: Die rektakul\u00e4re Zerrei\u00dfprobe | - | 80,0% | |
406. | The Walking Dead - Season 3 | - | 80,0% | |
407. | Batman: The Telltale Series | - | 80,0% | |
408. | LEGO Jurassic Park | - | 80,0% | |
409. | Deponia Doomsday | - | 80,0% | |
410. | Kaze and the Wild Masks | - | 80,0% | |
411. | Narita Boy | - | 80,0% | |
412. | Halo 5 | - | 80,0% | |
413. | Destiny 2: Die Hexenkönigin | Egoshooter | 80,0% | |
Die Hexenkönigin (The Witch Queen) ist eine DLC Erweiterung für den First Person Shooter Destiny 2. Es gibt eine neue Kampagne und Erweiterungen für Waffen und Maps. | ||||
414. | Vampire: The Masquerade - Swansong | RPG | 80,0% | |
Vampire: The Masquerade - Swansong ist ein narratives Rollenspiel, das in der Welt der Dunkelheit spielt. Der Spieler schlüpft in die Rolle von drei unterschiedlichen Vampiren und muss deren geheimnisvolle Vergangenheit aufdecken, während sie in einem Machtkampf innerhalb des Vampir-Clans verwickelt sind. | ||||
415. | SpongeBob: The Cosmic Shake | - | 80,0% | |
416. | LEGO 2K Drive | Rennspiel | 80,0% | |
In dem Lego Rennspiel kann man zusammen oder gegeneinander spielen. 6 Spieler oder 2 Spieler am Splitscreen sind möglich. Man fährt durch eine Lego-Landschaft mit zerstörbaren Teilen. Kommt man ans Wasser, verwandelt sich das Auto in ein Boot. | ||||
417. | Armored Core VI: Fires of Rubicon | Shooter | 80,0% | |
In Armored Core 6 kämpfen schwer bewaffnete Kampfroboter in einer Arena gegeneinander. Mit Modifizierungen kannst du die Mechas verändern und ihre Fähigkeiten verbessern. | ||||
418. | The Crew Motorfest | - | 80,0% | |
The Crew Motorfest ist ein Rennspiel aus 2023. Es spielt auf einer Hawaii Insel, wo man an einem Festival bestehend aus Rennevents teilnimmt. Spielerisch ähnelt es dem Xbox Game "Forza Horizon". | ||||
419. | Cat Quest 3 | - | 80,0% | |
420. | Madden NFL 25 | Sportspiel | 79,7% | |
American Football ist die Sportart, die in Madden NFL 25 simuliert wird. Unter dem Applaus des Stadionpublikums führt man punktebringende Spielzüge aus. | ||||
421. | Far Cry 5 | Egoshooter | 79,7% | |
Dieser Teil der unterhaltsamen Open-World-Ballerei führt dich in die Idylle der USA Landschaften. Eine Welt, die sich besonders am realen Montana orientiert. Es gibt Konflikte mit Hinterwäldlern, gewalttätigen religiösen Sektenmitgliedern und auch die aggressive Tierwelt bedroht dein Leben. | ||||
422. | Control | Action-Adventure | 79,7% | |
Eine New Yorker Geheimbehörde wird von einer übernatürlichen Macht bedroht. Als Direktorin stellst du dich in diesem Metroidvania der Bedrohung entgegen. Übernatürliche Fähigkeiten und veränderbare Waffen helfen dir dabei. | ||||
423. | Styx - Shards of Darkness | Action | 79,5% | |
424. | Sonic Mania | - | 79,5% | |
425. | Lost in Random | Action-Adventure | 79,5% | |
Even sucht ihre entführte Schwester in den sechs Reichen des Zufalls. Zur Seite steht ihr ein lebendiger Würfel. Mit einer Steinschleuder schießt sie auf Feinde, welche Kristalle fallen lassen. Mit ihnen kauft man Karten, die man in Gefechten einsetzt. | ||||
426. | Lego Der Hobbit | Action | 79,0% | |
Wie man es von den zahlreichen Lego Videospielen kennt, werden auch hier Szenen aus den Hobbit-Filmen nachgespielt. Allerdings auf eine humorvoll-witzige Art. Es gibt Kämpfe gegen kleine und große Feinde und einige Puzzles zu lösen. | ||||
427. | EA Sports UFC | Sportspiel | 79,0% | |
EA Sports UFC ist ein MMA Kampfspiel für die Xbox One. MMA steht für Mixed Martial Arts. Kampftechniken aus verschiedenen Disziplinen wie Thaiboxen, Ringen und Jiu-Jitsu werden von den Fightern eingesetzt. | ||||
428. | WWE 2K16 | Sportspiel | 79,0% | |
Betrete den Ring und stelle dich brutalen Wrestling Kämpfern! Pass aber auf, dass du nicht über die Seile geworfen wirst! | ||||
429. | Mirror's Edge Catalyst | Jump and Run | 79,0% | |
Die Freerunnerin Faith lebt in der Stadt Glass, welche von korrupten Konzernen beherrscht wird. Mit Hilfe ihrer Lauf- und Sprungfähigkeiten kämpft sie gegen deren üble Machenschaften. Dabei durchquert sie Gebäude und benutzt Seile, um von einem Dach zum nächsten zu gleiten. | ||||
430. | The Witness | Action | 79,0% | |
In The Witness wachst du ohne Erinnerung auf einer Insel auf. Während du die offene Welt erkundest, entdeckst du 500 ideenreiche Rätsel. | ||||
431. | Steep | Sportspiel | 79,0% | |
432. | Rise & Shine | Action | 79,0% | |
433. | Dark Souls 3 - Ashes of Ariandel | RPG | 79,0% | |
434. | Yooka-Laylee | Action | 79,0% | |
435. | Marvel's Guardians of the Galaxy | Action-Adventure | 79,0% | |
Das Spiel basiert auf dem gleichnamigen Superhelden Team der Marvel Comics. Man spielt Star-Lord, der mit seinen Knarren Feinde abballert und mit Hilfe von Düsen-Stiefeln durch die Luft fliegen kann. | ||||
436. | The Lego Ninjago Movie Videogame | Action | 79,0% | |
437. | NHL 18 | Sportspiel | 79,0% | |
438. | Die Sims 4 | Simulation | 79,0% | |
439. | Get Even | Shooter | 79,0% | |
440. | EA Sports UFC 3 | Sportspiel | 79,0% | |
441. | Tesla vs Lovecraft | Action | 79,0% | |
442. | NBA Live 19 | Sportspiel | 79,0% | |
443. | MegaMan 11 | Action | 79,0% | |
444. | Lego DC Super-Villains | Action | 79,0% | |
445. | Landwirtschafts-Simulator 19 | Simulation | 79,0% | |
446. | Ashen | RPG | 79,0% | |
447. | The LEGO Movie 2 Videogame | Action | 79,0% | |
448. | Bloodstained: Ritual of the Night | Action | 79,0% | |
449. | Lonely Mountains: Downhill | Action | 79,0% | |
450. | Darksiders Genesis | RPG | 79,0% | |
451. | Tower of Time | - | 79,0% | |
452. | EA Sports UFC 4 | - | 79,0% | |
453. | Assassin's Creed Valhalla | - | 79,0% | |
454. | Haven | - | 79,0% | |
In Haven spielt man ein Liebespaar, welches auf einen Planeten flüchtet. Man steuert beide Lovers oder zwei Spieler übernehmen je eine Figur. Auf dem Planeten gibt es Monster, welche mit Attacken und Zaubersprüchen bekämpft werden. | ||||
455. | Natsuki Chronicles | - | 79,0% | |
456. | FIFA 23 | Sportspiel | 79,0% | |
FIFA 23 ist die jährlich erscheinende Fußballsimulation. Neuerungen sind das es teilweise Crossplay gibt, verschiedene Konsolen können also gegeneinander spielen, zB: PS4 gegen XBox One und PlayStation 5 gegen Xbox Series X/S. Außerdem gibt es erstmals Frauen-Fußballteams. | ||||
457. | Like A Dragon: Ishin | Action | 79,0% | |
Like a Dragon: Ishin ist das Remake eines 2014 veröffentlichten Games, ein Teil der Yakuza Serie. Es spielt im Japan der 1860er. Man spielt einen Mann, der von den Wirren der Politik erfasst wird. Man kann 4 Kampfstile benutzen: Schwert, Pistole, Faustkampf und Wild Dance - eine Mischung aus Schwert und Pistole. | ||||
458. | Lego Star Wars: Das Erwachen der Macht | Action | 78,7% | |
459. | Vampyr | RPG | 78,7% | |
460. | Dead or Alive 6 | Action | 78,7% | |
Das flotte Prügelspiel präsentiert sich diesmal besonders einsteigerfreundlich: Es gibt einen umfangreichen Trainingsmodus, wo man die Kampftechniken erlernt. | ||||
461. | The Division | Shooter | 78,5% | |
462. | Life is Strange True Colors | Adventure | 78,5% | |
In diesem Story Game besucht Alex Chen ihren Bruder im Städtchen Haven Springs. Sie unterhält sich mit den Einwohnern. Alex verfügt über übernatürliche Fähigkeiten, mit denen sie die Gefühle der Leute lesen und manipulieren kann. | ||||
463. | Trials Fusion | Rennspiel | 78,3% | |
In dem Motocross Game fährt man einen Hindernisparcours von links nach rechts ab. Gibt man ordentlich Gas, dann springt man über Hügel und Schanzen. Man muss darauf achten, nicht das Gleichgewicht zu verlieren, sonst kommt es zum Sturz. | ||||
464. | Call of Duty: Ghosts | Egoshooter | 78,0% | |
Die Kampagne des Shooters dreht sich um Ghosts, US Spezialeinheiten, die in Feindesgebiet Geheimmissionen ausführen. Für Mehrspieler gibt es eine Menge online Spielmodi von Capture the Flag, Death Match bis zu Domination, wo zwei Teams um Flaggen auf der Landkarte streiten. | ||||
465. | Max: The Curse of Brotherhood | Jump and Run | 78,0% | |
Max sucht in diesem 2D Jump'n'Run-Puzzler seinen Bruder. Dazu läuft er durch die Welten und springt über Abgründe. An einigen Stellen kann er seinen Zauberstift auspacken, mit dem er Dinge am Bildschirm manipulieren kann, was ein wenig Denkarbeit erfordert. | ||||
466. | Disney Infinity 2.0: Marvel Super Heroes | Action | 78,0% | |
In dem kinderfreundlichen Game kann man Comichelden aus Marvel Comics spielen, also Figuren wie Spider-Man und Thor. Man kann Actionfiguren kaufen und diese dann im Spiel zum Leben erwecken. Das Spiel beinhaltet eine kreative Toybox mit der Spielerinnen eigene Spielwelten bauen können. | ||||
467. | Styx: Master of Shadows | Action | 78,0% | |
Styx ist ein Stealth-Game, dh. Schleichen ist wichtiger als Kämpfen. Gegen einen ganzen Soldatentrupp oder Elitekrieger hat man sowieso keine Chance. Darum heißt es, schön im Schatten bleiben und Gegner lautlos von hinten abmurksen. | ||||
468. | Game of Thrones - Episode 1: Iron from Ice | Adventure | 78,0% | |
Man verkörpert einen von 5 Mitgliedern des Hauses Forrester. Die Familie hatte in der TV Serie bisher noch keinen Auftritt. Man greift in Szenen der Handlung ein. Die Entscheidungen der Spielerin ändern den weiteren Verlauf der Geschichte ab. | ||||
469. | Game of Thrones - Episode 2: The Lost Lords | Adventure | 78,0% | |
Im zweiten von insgesamt 6 Teilen erfährt man mehr über die Familie Forrester. Das Adelshaus kontrolliert den Ironwood Wald, eine Gegend von militärischer Bedeutsamkeit. Die Handlung führt aber auch in andere Regionen des Landes. | ||||
470. | Game of Thrones - Episode 3: The Sword in the Darkness | Adventure | 78,0% | |
Das ist der dritte Teil der Game of Thrones - Abenteuer-Spielreihe. Zu dritt machst du dich auf den Weg zu einer Stadt. Deine Entscheidungen bestimmen über Leben und Tod. | ||||
471. | Guitar Hero Live | Musikspiel | 78,0% | |
Live Videos sollen eine authentische Rockstimmung auf den Bildschirm zaubern, während du deine Finger über den beiliegenden Gitarren-Controller huschen lässt und versuchst, die Noten zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. | ||||
472. | Oxenfree | - | 78,0% | |
473. | The Solus Project | - | 78,0% | |
474. | Deathtrap | Strategie | 78,0% | |
475. | Halo Wars: Definitive Edition | - | 78,0% | |
476. | Landwirtschafts-Simulator 17 | Simulation | 78,0% | |
477. | Lego City Undercover: The Chase Begins | Action | 78,0% | |
478. | Lego City Undercover | Action | 78,0% | |
479. | The Long Dark | Simulation | 78,0% | |
480. | Resident Evil: Revelations HD | Action | 78,0% | |
481. | Dragon's Dogma: Dark Arisen | RPG | 78,0% | |
482. | Chaos auf Deponia | Adventure | 78,0% | |
483. | The Incredible Adventures of Van Helsing 3 | RPG | 78,0% | |
484. | Observer | Adventure | 78,0% | |
Observer ist ein Cyberpunk-Horrorspiel, in dem Spieler die Rolle eines neuronalen Detektivs übernehmen, der eine surreale Zukunftswelt erkunden, Tatorte untersuchen und mithilfe fortschrittlicher Technologie in die Gedanken von Verdächtigen eintauchen muss, um die Wahrheit aufzudecken. | ||||
485. | Black The Fall | Action | 78,0% | |
486. | Defender's Quest: Valley of the Forgotten DX | Strategie | 78,0% | |
487. | Unravel 2 | Action | 78,0% | |
488. | Sonic Mania Plus | Action | 78,0% | |
489. | Overcooked 2 | Action | 78,0% | |
490. | WWE 2K19 | Sportspiel | 78,0% | |
491. | Age of Wonders: Planetfall | Strategie | 78,0% | |
492. | Torchlight 2 | RPG | 78,0% | |
493. | The Bradwell Conspiracy | Adventure | 78,0% | |
494. | Fury Unleashed | - | 78,0% | |
495. | SnowRunner | - | 78,0% | |
496. | WRC 9 - The Official Game | - | 78,0% | |
497. | Yakuza: Like A Dragon | - | 78,0% | |
498. | SpongeBob - Schlacht um Bikini Bottom | Jump and Run | 78,0% | |
Ein Jump'n'Run Game in dem Sponge Bob einen Angriff von Robotern auf Bikini Bottom verhindern soll. Auf dem GameBoy war es in 2D. Die neue Nintendo Switch Version ist ein 3D Platformer. | ||||
499. | Lost Words: Beyond the Page | - | 78,0% | |
500. | art of rally | Rennspiel | 78,0% | |
art of rally ist ein Rally Rennspiel mit originellem Art-Design: bunt und low poly Objekte, eine Abwechslung zu den vielen realistischen Rennspielen. Dein Auto siehst du aus der Vogelperspektive. |